Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
EGLE SARTORIALE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
SPALLE – shoulders | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 |
TORACE – chest | 90,00 | 94,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 | 110,00 | 114,00 | 118,00 | 122,00 |
VITA – waist | 83,00 | 87,00 | 91,00 | 95,00 | 99,00 | 103,00 | 107,00 | 111,00 | 115,00 |
BACINO – pelvis | 90,00 | 94,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 | 110,00 | 114,00 | 118,00 | 122,00 |
LUNGHEZZA – length | 66,00 | 567,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
LUNGHEZZA MANICA – sleeve length | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
Giacca da cuoco e pasticceria con bottoni rivestiti in tessuto.
SPECIFICHE:
Cotone elastic: cotone leggermente elasticizzato, traspirante, leggero e confortevole – No solido a cloro