Tamara

pantalone-nero-donna

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

TAMARA 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
VITA – waist 66,00 70,00 74,00 78,00 82,00 86,00 90,00 94,00 98,00 102,00 106,00
BACINO – pelvis 88,00 92,00 96,00 100,00 104,00 108,00 112,00 116,00 120,00 124,00 128,00
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 104,00 104,50 106,00 107,50 109,00 110,50 112,00 113,50 115,00 116,50 118,00
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside 81,00 81,50 83,00 84,50 86,00 87,50 89,00 90,50 92,00 93,50 95,00
FONDO PANTALONE non finito da confezionare secondo proprie esigenze – Unfinished TROUSERS BOTTOM, to be made according to your needs

Pantalone donna taglio classico con passanti e chiusura lampo frontale, tessuto comfort elasticizzato.

Rudy

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

RUDY 46 48 50 52 54 56 58 60
VITA – waist 80,00 84,00 88,00 92,00 96,00 100,00 104,00 108,00
BACINO – pelvis 94,00 98,00 102,00 106,00 110,00 114,00 118,00 122,00
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 111,00 112,00 113,00 114,00 115,00 116,00 117,00 118,00
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00
FONDO PANTALONE non finito da confezionare secondo proprie esigenze – Unfinished TROUSERS BOTTOM, to be made according to your needs

Pantalone uomo taglio classico senza pinces con fondo stretto, tessuto comfort elasticizzato.

Universal base

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

UNIVERSAL XS S M L XL XXL 3XL
VITA – waist 70 76 82 90 98 106 112
BACINO – pelvis 92 96 104 112 120 128 132
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 108 108 110 112 114 114 120
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside 81 81 83 85 87 87 88

Pantalone unisex “pantalaccio” utile per tutte le professioni.

SPECIFICHE TESSUTO:

Mistocotone: Tessuto Antimacchia candeggiabile – Stiro facile

Poliestere: Tessuto Antimacchia candeggiabile – No Stiro

Sigaretta 3000* FP

pantalone-sigaretta-bianco-donna

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

SIGARETTA 3000 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
VITA – waist 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106
BACINO – pelvis 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 104 104 105 107 108 110 113 114 115 115 116
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside 78 78 79 81 82 84 85 87 87 88 88

Sigaretta

pantalone-sigaretta-bianco-donna

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

SIGARETTA 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
VITA – waist 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106
BACINO – pelvis 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 100 100 102 103 105 106 108 109 109 109 109
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside 73 73 75 76 78 79 81 82 82 82 82

PANTALONE donna 100% cotone con elastico doppio in vita.

Pantajazz

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

PANTAJAZZ XS S M L XL
VITA – waist 68 72 78 84 90
BACINO – pelvis 86 90 98 106 114
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 104 106 107 108 109
FONDO – bottom below 15,50 16,00 16,50 17,50 18,50

Pantalone aderente stile “pantajazz” con elastico in vita, fondo classico, confortevole tessuto di cotone elasticizzato.

SPECIFICHE:

COTONE ELASTIC: confortevole tessuto elasticizzato – non solido al cloro

Love

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

Tessuto extramorbido di maglina che si adatta alle curve.

LOVE (PANTAGONNA) UNICA
VITA – waist 72-78
BACINO – pelvis 98-104

 

Un po’ pantalone e un po’ gonna: PANTAGONNA in jersey leggero composta da fuseaux con gonna a ruota inserita in vita.

Dance

pantalone-dance-polsini

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

DANCE XS S M L XL
VITA – waist 72 80 88 96 104
BACINO – pelvis 98 102 110 118 126

SPECIFICHE TESSUTI:

pantalone MICROFIBRA POL. STANDARD: tessuto comfort poliestere – antimacchia candeggiabile – no stiro

vita e caviglie POLIESTERE JERSEY ELASTIC: tessuto leggero e morbido – antimacchia candeggiabile – no stiro

Toronto

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

TORONTO 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
VITA – waist 66,00 70,00 74,00 78,00 82,00 86,00 90,00 94,00 98,00 102,00 106,00
BACINO – pelvis 88,00 92,00 96,00 100,00 104,00 108,00 112,00 116,00 120,00 124,00 128,00
LUNG. FIANCO+TRAVERSO – side lenght with beam 104,00 104,50 106,00 107,50 109,00 110,50 112,00 113,50 115,00 116,50 118,00
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside 81,00 81,50 83,00 84,50 86,00 87,50 89,00 90,50 92,00 93,50 95,00
FONDO PANTALONE non finito da confezionare secondo proprie esigenze – Unfinished TROUSERS BOTTOM, to be made according to your needs

Pantalone da donna dal taglio classico con passanti e chiusura lampo frontale. Comodo ed elegante disponibile anche in frescolana in vari colori.