Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
Tessuto morbido ed extraelastico che si adatta.
BRIGIDA | XS | S | M | L |
TORACE – chest | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
VITA – waist | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 |
BACINO – pelvis | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
LUNG.MANICA – sleeves lenght | 29 | 30 | 32 | 34 |
LUNG. INTERNO GAMBA – leg lenght inside | 76 | 77 | 79 | 81 |
TUTA JUMPSUIT intera extraconfortevole e incrociata.
SPECIFICHE:
POLIESTERE JERSEY ELASTIC: tessuto leggero – Antimacchia candeggiabile – No stiro