Descrizione
ERNEST | S | M | L | XL | XXL |
COLLO – neck | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
SPALLE – shoulders | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 |
TORACE – chest | 88,00 | 96,00 | 104,00 | 112,00 | 120,00 |
VITA – waist | 86,00 | 94,00 | 102,00 | 110,00 | 118,00 |
BACINO – pelvis | 90,00 | 98,00 | 106,00 | 114,00 | 122,00 |
LUNGHEZZA – length | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 |
LUNGHEZZA MANICA – sleeve length | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 |
Giacca chef in lino