Fenice

28,00

camice medico donna manica lunga, bottoni, collo revers, taschino, due tasche.

Descrizione

TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)

FENICE XS S M L XL XXL
TAGLIA su etichetta – label size 38,0 44,0 46,0 50,0 54,0 60,0
SPALLE – shoulders 36,0 40,0 42,0 44,0 46,0 49,0
TORACE – chest 92,0 102,0 106,0 115,0 124,0 130,0
VITA – waist 78,0 88,0 94,0 102,0 108,0 120,0
BACINO – pelvis 96,0 102,0 104,0 116,0 121,0 135,0
LUNGHEZZA CAPO – length 94,0 98,0 99,0 102,0 105,0 108,0
LUNGHEZZA MANICA – sleeve length 58,0 61,0 62,0 63,0 67,0 68,0

camice medico donna manica lunga, bottoni, collo revers, taschino, due tasche.

Informazioni aggiuntive

colore

taglia

, , , , ,

tessuto/materiale

COLORI FAMIGLIA

bianco

MANICA

manica lunga

SETTORE consigliato

MEDICALE e FARMACIA

SPECIFICA TESSUTO

OEKO TEX®

GENERE

Donna

Ti potrebbe interessare…