Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
| GIACCA CAMICIA | S | M |
| SPALLE – shoulders | 42,00 | 44,00 |
| TORACE – chest | 94,00 | 102,00 |
| VITA – waist | 88,00 | 96,00 |
| BACINO – pelvis | 96,00 | 104,00 |
| LUNG.CAPO – total lenght | 75,00 | 78,00 |
| LUNG.MANICA – sleeves lenght | 48-56 | 51-61 |
GIACCA CHEF unisex collo classico a camicia, taschino lato cuore, spacchi laterali, bottoni automatici nascosti sotto la patta, polsi à revers con fermo di velcro.
Giacca camicia studiata appositamente per esposizioni di cucina o presentazioni di pasticceria e gelateria.





