Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
MALENA | S | M | L | XL | XXL |
SPALLE – shoulders | 38,0 | 40,4 | 42,8 | 45,2 | 47,6 |
TORACE – chest | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 130,0 |
VITA – waist | 88,0 | 96,0 | 104,0 | 112,0 | 120,0 |
BACINO – pelvis | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 130,0 |
LUNG.CAPO – total lenght | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 98,0 |
[/su_table]
camice donna manica corta con cerniera
camice adatto a settore sanitario, oss e servizi in genere.