Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
MIKE | S | M | L | XL | XXL |
SPALLE – shoulders | 42,10 | 44,50 | 46,90 | 49,30 | 51,70 |
TORACE – chest | 94,00 | 102,00 | 110,00 | 118,00 | 126,00 |
VITA – waist | 90,00 | 98,00 | 106,00 | 114,00 | 122,00 |
BACINO – pelvis | 94,00 | 102,00 | 110,00 | 118,00 | 126,00 |
LUNGHEZZA – length | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 83,00 | 84,00 |
LUNGHEZZA MANICA compreso polsino – sleeve length including cuff | 63,90 | 65,50 | 67,10 | 68,70 | 70,50 |
LUNGHEZZA MANICA senza polsino – sleeve length without cuff | 53,90 | 55,50 | 57,10 | 58,70 | 60,30 |
Giacca a camicia, tessuto leggero in micropiuma rigato tono su tono.
SPECIFICHE:
MISTO COTONE AR: tessuto leggero non solido al cloro – stiro facile