Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
ALFREDO | XS | S | M | L | XL | XXL |
SPALLE – shoulders | 42,00 | 43,50 | 46,50 | 49,50 | 51,50 | 54,50 |
TORACE – chest | 88,00 | 92,00 | 100,00 | 108,00 | 116,00 | 124,00 |
VITA – waist | 88,00 | 92,00 | 100,00 | 108,00 | 116,00 | 124,00 |
BACINO – pelvis | 90,00 | 94,00 | 102,00 | 110,00 | 118,00 | 126,00 |
LUNG.CAPO – total lenght | 73,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 |
LUNG.MANICA – sleeves lenght | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 62,00 | 63,00 |
GIACCA CHEF con schiena a soffietto.
Casacca chef, pasticcere e gelatiere.