Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
ARIANNA | XS | S | M | L | XL |
TORACE – chest | 79-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
VITA – waist | 76-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
BACINO – pelvis | 82-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
LUNG.CAPO – total lenght | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 |
LUNG.MANICA – sleeves lenght | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
Un grande ritorno agli anni ’80 con questa maglia dalle ampie e pompose maniche a sbuffo.
SPECIFICHE TESSUTI:
indumento POLIESTERE JERSEY ELASTIC: tessuto leggero e morbido – antimacchia candeggiabile – no stiro
maniche MISTO COTONE: tessuto antimacchia candeggiabile – stiro facile