Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
SILENE | XS | S | M | L | XL | XXL |
SPALLE – shoulders | 36,4 | 37,6 | 40,0 | 42,4 | 44,8 | 47,2 |
TORACE – chest | 94,0 | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 130,0 |
VITA – waist | 82,0 | 86,0 | 94,0 | 102,0 | 110,0 | 118,0 |
BACINO – pelvis | 98,0 | 102,0 | 110,0 | 118,0 | 126,0 | 134,0 |
LUNG.CAPO – total lenght | 76,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 84,0 |
LUNG.MANICA – sleeves lenght | 42,3 | 42,9 | 44,5 | 45,5 | 46,6 | 47,2 |
Comoda casacca in tessuto di microfibra particolarmente indicata per parrucchieri e settore ristorazione per il suo tessuto pratico, di facile manutenzione e ad asciugatura rapida.
SPECIFICHE:
MICROFIBRA POL. STANDARD: tessuto microfibra comfort – antimacchia candeggiabile – no stiro